Địa điểm | Yếu tố |
11/
03/
2021 11h |
11/
03/
2021 12h |
11/
03/
2021 13h |
11/
03/
2021 14h |
11/
03/
2021 15h |
11/
03/
2021 16h |
11/
03/
2021 17h |
11/
03/
2021 18h |
11/
03/
2021 19h |
11/
03/
2021 22h |
12/
03/
2021 01h |
12/
03/
2021 04h |
12/
03/
2021 07h |
12/
03/
2021 10h |
12/
03/
2021 13h |
12/
03/
2021 16h |
12/
03/
2021 19h |
12/
03/
2021 22h |
13/
03/
2021 01h |
13/
03/
2021 04h |
13/
03/
2021 07h |
13/
03/
2021 10h |
13/
03/
2021 13h |
13/
03/
2021 16h |
13/
03/
2021 19h |
13/
03/
2021 22h |
14/
03/
2021 01h |
14/
03/
2021 04h |
14/
03/
2021 07h |
14/
03/
2021 10h |
14/
03/
2021 13h |
14/
03/
2021 16h |
14/
03/
2021 19h |
14/
03/
2021 22h |
15/
03/
2021 01h |
15/
03/
2021 04h |
15/
03/
2021 07h |
15/
03/
2021 10h |
15/
03/
2021 13h |
15/
03/
2021 16h |
15/
03/
2021 19h |
15/
03/
2021 22h |
16/
03/
2021 01h |
16/
03/
2021 04h |
16/
03/
2021 07h |
16/
03/
2021 10h |
16/
03/
2021 13h |
16/
03/
2021 16h |
16/
03/
2021 19h |
16/
03/
2021 22h |
17/
03/
2021 01h |
17/
03/
2021 04h |
17/
03/
2021 07h |
17/
03/
2021 10h |
17/
03/
2021 13h |
17/
03/
2021 16h |
17/
03/
2021 19h |
17/
03/
2021 22h |
18/
03/
2021 01h |
18/
03/
2021 04h |
18/
03/
2021 07h |
18/
03/
2021 10h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thăng Bình | Nhiệt độ (oC) | 28.6 | 29 | 28.1 | 28.8 | 28.4 | 26.5 | 27.1 | 25.8 | 23.2 | 22.4 | 21.4 | 20.9 | 21.7 | 26.8 | 27.8 | 26.4 | 23 | 22.3 | 21.7 | 21 | 22 | 25.4 | 26.9 | 26 | 22.3 | 21.3 | 20.8 | 20.1 | 21.3 | 25.2 | 26.7 | 25.6 | 22 | 21 | 20.4 | 20 | 21.1 | 26.4 | 27.9 | 26.2 | 22.3 | 21.6 | 21.2 | 20.8 | 21.6 | 26.9 | 28.4 | 26.6 | 22.8 | 22 | 21.6 | 21.2 | 22 | 26.6 | 28.3 | 26.8 | 23.4 | 22.4 | 21.8 | 21.6 | 22.4 | 27.1 |
Lượng mưa (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Độ ẩm (%) | 68 | 67 | 67 | 69 | 70 | 75 | 78 | 85 | 90 | 94 | 95 | 96 | 93 | 70 | 67 | 74 | 90 | 92 | 95 | 94 | 92 | 78 | 66 | 72 | 88 | 91 | 94 | 92 | 89 | 76 | 69 | 74 | 86 | 90 | 93 | 92 | 88 | 70 | 62 | 73 | 89 | 92 | 95 | 92 | 89 | 71 | 63 | 74 | 89 | 92 | 95 | 93 | 90 | 77 | 65 | 77 | 90 | 93 | 96 | 93 | 91 | 78 | |
Thời tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện Bàn | Nhiệt độ (oC) | 29.1 | 29.3 | 29 | 28.9 | 28.4 | 29 | 26.7 | 25.8 | 26.8 | 25.1 | 23.4 | 22.2 | 22 | 26.8 | 28.6 | 28.6 | 26.6 | 25 | 23.5 | 22.4 | 22.2 | 26.6 | 28.3 | 28.3 | 26.2 | 24.6 | 23 | 21.9 | 21.7 | 26 | 27.7 | 27.7 | 25.6 | 24.1 | 22.5 | 21.3 | 21.2 | 26.6 | 28.6 | 28.6 | 26.5 | 24.8 | 23.2 | 21.9 | 21.6 | 27.3 | 29.4 | 29.4 | 26.8 | 24.9 | 23 | 21.6 | 21.4 | 27.3 | 29.7 | 29.7 | 27.3 | 25.5 | 23.7 | 22.3 | 22.2 | 27.9 |
Lượng mưa (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Độ ẩm (%) | 71 | 70 | 69 | 71 | 74 | 78 | 81 | 86 | 90 | 94 | 94 | 95 | 92 | 76 | 71 | 77 | 90 | 92 | 93 | 92 | 91 | 79 | 69 | 74 | 87 | 90 | 92 | 90 | 88 | 77 | 71 | 75 | 87 | 91 | 94 | 90 | 87 | 74 | 66 | 77 | 89 | 92 | 93 | 91 | 88 | 74 | 65 | 76 | 93 | 94 | 95 | 94 | 93 | 76 | 60 | 76 | 93 | 95 | 98 | 96 | 94 | 77 | |
Thời tiết |