Địa điểm | Yếu tố |
26/
01/
2021 02h |
26/
01/
2021 03h |
26/
01/
2021 04h |
26/
01/
2021 05h |
26/
01/
2021 06h |
26/
01/
2021 07h |
26/
01/
2021 08h |
26/
01/
2021 09h |
26/
01/
2021 10h |
26/
01/
2021 11h |
26/
01/
2021 12h |
26/
01/
2021 13h |
26/
01/
2021 16h |
26/
01/
2021 19h |
26/
01/
2021 22h |
27/
01/
2021 01h |
27/
01/
2021 04h |
27/
01/
2021 07h |
27/
01/
2021 10h |
27/
01/
2021 13h |
27/
01/
2021 16h |
27/
01/
2021 19h |
27/
01/
2021 22h |
28/
01/
2021 01h |
28/
01/
2021 04h |
28/
01/
2021 07h |
28/
01/
2021 10h |
28/
01/
2021 13h |
28/
01/
2021 16h |
28/
01/
2021 19h |
28/
01/
2021 22h |
29/
01/
2021 01h |
29/
01/
2021 04h |
29/
01/
2021 07h |
29/
01/
2021 10h |
29/
01/
2021 13h |
29/
01/
2021 16h |
29/
01/
2021 19h |
29/
01/
2021 22h |
30/
01/
2021 01h |
30/
01/
2021 04h |
30/
01/
2021 07h |
30/
01/
2021 10h |
30/
01/
2021 13h |
30/
01/
2021 16h |
30/
01/
2021 19h |
30/
01/
2021 22h |
31/
01/
2021 01h |
31/
01/
2021 04h |
31/
01/
2021 07h |
31/
01/
2021 10h |
31/
01/
2021 13h |
31/
01/
2021 16h |
31/
01/
2021 19h |
31/
01/
2021 22h |
01/
02/
2021 01h |
01/
02/
2021 04h |
01/
02/
2021 07h |
01/
02/
2021 10h |
01/
02/
2021 13h |
01/
02/
2021 16h |
01/
02/
2021 19h |
01/
02/
2021 22h |
02/
02/
2021 01h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thăng Bình | Nhiệt độ (oC) | 22 | 22 | 18.6 | 21.9 | 21.9 | 19.2 | 23.8 | 25.4 | 23.7 | 27.1 | 27 | 24.8 | 23.2 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 22 | 22.4 | 22.2 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 20.9 | 21.5 | 22.6 | 23.2 | 22.8 | 21.3 | 21.1 | 20.7 | 20.1 | 20.5 | 21.6 | 21.8 | 21.2 | 20 | 19.7 | 19.6 | 19.1 | 19.7 | 21.8 | 22.3 | 21.6 | 20.1 | 19.9 | 19.6 | 19.2 | 19.9 | 22.2 | 22.8 | 22 | 19.7 | 19.4 | 19.1 | 18.2 | 19 | 21.3 | 22 | 21.7 | 19.9 | 19.6 | 19.3 |
Lượng mưa (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 7 | 8.8 | 5.8 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | |
Độ ẩm (%) | 94 | 94 | 94 | 93 | 92 | 91 | 84 | 77 | 77 | 71 | 71 | 76 | 86 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 94 | 92 | 92 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | 90 | 84 | 88 | 91 | 91 | 90 | 89 | 88 | 85 | 83 | 84 | 87 | 89 | 90 | 91 | 91 | 85 | 81 | 86 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 | 84 | 78 | 83 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 86 | 81 | 86 | 91 | 92 | 94 | |
Thời tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện Bàn | Nhiệt độ (oC) | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 22 | 23.7 | 23.2 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 24.3 | 23.3 | 22.4 | 21.8 | 21.4 | 23.3 | 24.5 | 24.4 | 23.6 | 22.9 | 22.3 | 21.9 | 21.7 | 23.6 | 24.8 | 24.7 | 23.4 | 22.4 | 21.6 | 20.9 | 20.6 | 22.6 | 23.9 | 23.7 | 22.5 | 21.4 | 20.6 | 20 | 19.7 | 22.2 | 23.9 | 23.7 | 22.6 | 21.6 | 20.8 | 20.2 | 19.9 | 22.6 | 24.4 | 24.2 | 22.5 | 21.1 | 20 | 19.2 | 18.7 | 22.2 | 24.3 | 24.1 | 22.7 | 21.4 | 20.4 |
Lượng mưa (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | |
Độ ẩm (%) | 92 | 92 | 93 | 91 | 90 | 90 | 84 | 79 | 79 | 74 | 75 | 82 | 88 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 92 | 91 | 92 | 94 | 95 | 95 | 94 | 93 | 91 | 87 | 88 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 85 | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 | 89 | 90 | 86 | 83 | 87 | 91 | 91 | 92 | 92 | 91 | 85 | 80 | 84 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 87 | 81 | 87 | 93 | 94 | 95 | |
Thời tiết |